Palettenkartons
|
Weniger Frachtkosten und weniger Beschädigungen. Optimale Logistik. Die Kartons ragen nicht über die Standard-Paletten hinaus. Maximale Effizienz durch ideale Abmessungen. Niedrigere Transportkosten, weniger Beschädigungen und schnelles Handling.Euro: Dies ist die europäische Norm im Speditionsgewerbe. Hierdurch ist esmöglich LKWs optimal zu nutzen. Abmessung: 800x1200mm. Nen: Dies ist die internationale Norm im Schienenverkehr. Hierdurch wird ermöglicht Wagons optimal nutzen zu können. Abmessung: 1000x1200mm.
|
![]() |
| Bestell nummer | L x | B | x H | Farbe | Qualität | Gewicht | Pakete | Prijs per stuk bij afname van
1 Pakete
6 Pakete
10 Pakete | Bestellen Stückzahl | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3206 | 586 | 386 | 200 | braun | 222sx // 1/4 euro | 897 g | 15 | € 3,03 | € 2,57 | € 2,02 | |
| 3422 | 586 | 386 | 270 | braun | 222sx // 1/4 euro | 862 g | 15 | € 3,19 | € 2,09 | € 1,96 | |
| 3118 | 594 | 394 | 390 | braun | 180s // 1/4 euro | 859 g | 25 | € 1,99 | € 1,43 | € 1,39 | |
| 3288 | 586 | 386 | 378 | braun | 222sx // 1/4 euro | 1089 g | 15 | € 3,11 | € 2,97 | € 2,51 | |
| 3424 | 786 | 376 | 370 | braun | 222sx // 1/3 euro | 1233 g | 15 | € 3,69 | € 3,51 | € 3,27 | |
| 3294 | 786 | 586 | 378 | braun | 222sx // 1/2 euro | 2088 g | 15 | € 6,94 | € 5,25 | € 5,16 | |
| 3300 | 786 | 586 | 578 | braun | 222sx // 1/2 euro | 2307 g | 15 | € 7,90 | € 6,66 | € 5,81 | |
| 3426 | 1180 | 780 | 500 | braun | 222sx // 1 euro | 3284 g | 5 | € 15,42 | € 14,04 | € 12,33 | |
| 3410 | 1185 | 785 | 800 | braun | 222sx // 1 euro | 5254 g | 5 | € 16,11 | € 12,98 | € 11,94 | |
| 3405 | 1185 | 985 | 800 | braun | 222sx // 1 nen | 6400 g | 5 | € 19,03 | € 15,86 | € 14,58 | |









